Detail-Suche
Schwimmstunden
| Adresse: | Dürergasse 8, 8010 Graz |
|---|---|
| Telefon: | +43 699 10330394 |
| E‑Mail: | karoline@schwimmstunden.at |
| Homepage: | http://www.schwimmstunden.at/ |
| Facebook: | https://www.facebook.com/schwimmstunden |
| Instagram: | https://www.instagram.com/karolopoulos/ |
Es gibt 7 Angebote.
Zeitraum:
Mo 7. Juli 2025 – Fr 11. Juli 2025
oder Mo 14. Juli 2025 – Fr 18. Juli 2025
oder Mo 21. Juli 2025 – Fr 25. Juli 2025
oder Mo 28. Juli 2025 – Fr 1. August 2025
oder Mo 4. August 2025 – Fr 8. August 2025
oder Mo 11. August 2025 – Fr 15. August 2025
oder Mo 18. August 2025 – Fr 22. August 2025
oder Mo 25. August 2025 – Fr 29. August 2025
Mo – Fr 8:00 – 16:00
Kosten: € 300,–
- Kategorien:
- Abenteuer
- Gesundheit
- Kreativität
- Natur
- Sport
Zeitraum:
Mo 14. April 2025 – Mi 16. April 2025
Mo – Mi 12:00 – 14:00
Kosten: € 150,–
Zeitraum:
Mo 25. März 2024 – Mi 27. März 2024
Mo – Mi 12:00 – 14:00
Kosten: € 150,–
Zeitraum:
Mo 19. Februar 2024 – Mi 21. Februar 2024
Mo – Mi 12:00 – 14:00
Kosten: € 150,–
Zeitraum:
Do 26. Oktober 2023 – Di 31. Oktober 2023
Mo – Di 8:00 – 12:00
Do – So 8:00 – 12:00
Kosten: € 300,–
Zeitraum:
Mo 17. Juli 2023 – Fr 21. Juli 2023
oder Mo 24. Juli 2023 – Sa 29. Juli 2023
oder Mo 31. Juli 2023 – Fr 4. August 2023
oder Mo 7. August 2023 – Fr 11. August 2023
oder Mo 14. August 2023 – Fr 18. August 2023
oder Mo 21. August 2023 – Fr 25. August 2023
Mo – Fr 8:15 – 16:15
Kosten: € 300,–
Zeitraum:
Mo 4. September 2023 – Fr 8. September 2023
oder Mo 10. Juli 2023 – Mo 4. September 2023
oder Mo 17. Juli 2023 – Mo 4. September 2023
oder Mo 24. Juli 2023 – Mo 4. September 2023
oder Mo 31. Juli 2023 – Mo 4. September 2023
oder Mo 7. August 2023 – Mo 4. September 2023
oder Mo 14. August 2023 – Mo 4. September 2023
Kosten: € 140,– bis € 220,–
Für Ihre Suche wurden 7 Angebote gefunden.
Zeitraum:
oder Mo 14. Juli 2025 – Fr 18. Juli 2025
oder Mo 21. Juli 2025 – Fr 25. Juli 2025
oder Mo 28. Juli 2025 – Fr 1. August 2025
oder Mo 4. August 2025 – Fr 8. August 2025
oder Mo 11. August 2025 – Fr 15. August 2025
oder Mo 18. August 2025 – Fr 22. August 2025
oder Mo 25. August 2025 – Fr 29. August 2025
Mo – Fr 8:00 – 16:00
Kosten: € 300,–
- Kategorien:
- Abenteuer
- Gesundheit
- Kreativität
- Natur
- Sport
Zeitraum:
Mo – Mi 12:00 – 14:00
Kosten: € 150,–
- Kategorien:
Zeitraum:
Mo – Mi 12:00 – 14:00
Kosten: € 150,–
- Kategorien:
- Sport
Zeitraum:
Mo – Mi 12:00 – 14:00
Kosten: € 150,–
- Kategorien:
Zeitraum:
Mo – Di 8:00 – 12:00
Do – So 8:00 – 12:00
Kosten: € 300,–
- Kategorien:
- Gesundheit
- Sport
Zeitraum:
oder Mo 24. Juli 2023 – Sa 29. Juli 2023
oder Mo 31. Juli 2023 – Fr 4. August 2023
oder Mo 7. August 2023 – Fr 11. August 2023
oder Mo 14. August 2023 – Fr 18. August 2023
oder Mo 21. August 2023 – Fr 25. August 2023
Mo – Fr 8:15 – 16:15
Kosten: € 300,–
- Kategorien:
- Gesundheit
- Natur
- Sport
- Abenteuer
Zeitraum:
oder Mo 10. Juli 2023 – Mo 4. September 2023
oder Mo 17. Juli 2023 – Mo 4. September 2023
oder Mo 24. Juli 2023 – Mo 4. September 2023
oder Mo 31. Juli 2023 – Mo 4. September 2023
oder Mo 7. August 2023 – Mo 4. September 2023
oder Mo 14. August 2023 – Mo 4. September 2023
Kosten: € 140,– bis € 220,–
- Kategorien:
- Gesundheit
- Lernen
- Sport